| Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
| Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
| Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
| Fáze Měsíce: | ||||||
| Aktuální informace: | ||||||
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
| Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
| Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
| Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
| Srážky | |||
| Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
| Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
| Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
| Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | /hod. | ||
| Sluneční záření | |||
| Intenzita slun. záření | W/m2 | Odpařování dnes | |
| UV index | |||
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy .
Předpověď na nejbližší období:
Provozovatel stanice:
Oselka Jakub
Kontakt:
oselka.el20@sseb.cz